Ця сторінка ще не доступна українською. Показано англійську версію.
EBI 4/2021 · 31 May 2021
Annual financial report for 2020
Translation for information. The official version of this report was published by Vee S.A. in Polish through EBI on 31 May 2021, 18:49 (Warsaw time). In the event of any discrepancy, the official version published via EBI prevails. Official version (Polski) · Official publication (PAP ESPI/EBI) ↗
Report text
The Management Board of Vee S.A. hereby submits, attached to this message, the separate and consolidated annual report for the 2020 financial year, together with attachments.
Attachments
| Name | Type | Size | Language | Download |
|---|---|---|---|---|
| Raport-roczny-za-2020.zipcontains: Vee S.A. - Jednostkowy Raport Roczny za 2020 rok.pdf, Vee S.A. - Skonsolidowany Raport Roczny za 2020 rok.pdf, Vee S.A. - Jednostkowe Sprawozdanie Zarza╠¿du z Dzia┼éalnos╠üci za 2020 rok.pdf, Vee S.A. - Skonsolidowane Sprawozdanie Zarza╠¿du z Dzia┼éalnos╠üci za 2020 rok.pdf, Vee S.A. - Dodatkowe Informacje do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za 2020 rok.pdf, Vee S.A. - Dodatkowe Informacje do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2020 rok.pdf, Vee S.A. - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok.pdf, Vee S.A. - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok.pdf, Vee S.A. - Sprawozdanie z Badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Vee S.A. za 2020 rok.pdf, Vee S.A. - Sprawozdanie z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Vee S.A. za 2020 rok.pdf, __MACOSX/._Vee S.A. - Sprawozdanie z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Vee S.A. za 2020 rok.pdf | ZIP | 3.0 MB | Polski · official | Download |
| 134051_Vee_S.A._-_Skonsolidowany_Raport_Roczny_za_2020_rok-0.pdf | 878 KB | Polski · official | Download | |
| 134051_Vee_S.A._-_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_za_2020_rok-1.pdf | 1.2 MB | Polski · official | Download | |
| 134051_Vee_S.A._-_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_2020_rok-2.pdf | 149 KB | Polski · official | Download | |
| 134051_Vee_S.A._-_Dodatkowe_Informacje_do_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_za-3.pdf | 435 KB | Polski · official | Download | |
| 134051_Vee_S.A._-_Sprawozdanie_z_Badania_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_Vee-4.pdf | 406 KB | Polski · official | Download | |
| 134051_Vee_S.A._-_Jednostkowy_Raport_Roczny_za_2020_rok-5.pdf | 825 KB | Polski · official | Download | |
| 134051_Vee_S.A._-_Jednostkowe_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_za_2020_rok-6.pdf | 1.1 MB | Polski · official | Download | |
| 134051_Vee_S.A._-_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_za_2020_rok-7.pdf | 152 KB | Polski · official | Download | |
| 134051_Vee_S.A._-_Dodatkowe_Informacje_do_Jednostkowego_Sprawozdania_Finansowego_za_20-8.pdf | 458 KB | Polski · official | Download | |
| 134051_Vee_S.A._-_Sprawozdanie_z_Badania_Jednostkowego_Sprawozdania_Finansowego_Vee_S.-9.pdf | 404 KB | Polski · official | Download |
The Polish original is binding; other versions are translations.
Official file (Polish): Raport-roczny-za-2020.zip · ZIP · 3.0 MB