EBI 4/2023 · 31.05.2023
Raport finansowy roczny za 2022
Wersja oficjalna. Tekst opublikowany przez Vee S.A. w systemie EBI 31 maja 2023 r., godz. 16:20 (czasu warszawskiego). Publikacja oficjalna (PAP ESPI/EBI) ↗
Treść raportu
Zarząd Spółki Vee S.A. w załączeniu do niniejszej wiadomości przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022 wraz załącznikami.
Załączniki
| Nazwa | Rodzaj | Rozmiar | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Raport-roczny.zipzawiera: Dodatkowa informacja VEE S.A. 2022.pdf, __MACOSX/._Dodatkowa informacja VEE S.A. 2022.pdf, Dodatkowe informacje VEE SA skonsolidowany 2022.pdf, __MACOSX/._Dodatkowe informacje VEE SA skonsolidowany 2022.pdf, Sprawozdanie bieg┼éego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego VEE S.A. za 2022 rok-sig.pdf, __MACOSX/._Sprawozdanie bieg┼éego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego VEE S.A. za 2022 rok-sig.pdf, Sprawozdanie bieg┼éego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy VEE S.A. za 2022 rok-sig.pdf, __MACOSX/._Sprawozdanie bieg┼éego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy VEE S.A. za 2022 rok-sig.pdf, Sprawozdanie finansowe Vee S.A-2022.pdf, __MACOSX/._Sprawozdanie finansowe Vee S.A-2022.pdf, Sprawozdanie finnasowe skonsolidowane-2022.pdf, __MACOSX/._Sprawozdanie finnasowe skonsolidowane-2022.pdf, Vee-Raport Roczny Jednostkowy 2022.pdf, __MACOSX/._Vee-Raport Roczny Jednostkowy 2022.pdf, Vee-Raport Roczny Skonsolidowany 2022.pdf, __MACOSX/._Vee-Raport Roczny Skonsolidowany 2022.pdf, Vee-Sprawozdanie Zarza╠¿du Jednostkowe 2022.pdf, __MACOSX/._Vee-Sprawozdanie Zarza╠¿du Jednostkowe 2022.pdf, Vee-Sprawozdanie Zarza╠¿du Skonsolidowane 2022.pdf, __MACOSX/._Vee-Sprawozdanie Zarza╠¿du Skonsolidowane 2022.pdf | ZIP | 5,1 MB | Polski · oficjalny | Pobierz |
| 147329_Dodatkowa_informacja_VEE_S.A._2022-0.pdf | 914 KB | Polski · oficjalny | Pobierz | |
| 147329_Dodatkowe_informacje_VEE_SA_skonsolidowany_2022-1.pdf | 913 KB | Polski · oficjalny | Pobierz | |
| 147329_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta__z_badania_jednostkowego_sprawozdania_finansowe-2.pdf | 565 KB | Polski · oficjalny | Pobierz | |
| 147329_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_finanso-3.pdf | 581 KB | Polski · oficjalny | Pobierz | |
| 147329_Sprawozdanie_finansowe_Vee_S.A-2022-4.pdf | 720 KB | Polski · oficjalny | Pobierz | |
| 147329_Sprawozdanie_finnasowe_skonsolidowane-2022-5.pdf | 658 KB | Polski · oficjalny | Pobierz | |
| 147329_Vee-Raport_Roczny_Jednostkowy_2022-6.pdf | 324 KB | Polski · oficjalny | Pobierz | |
| 147329_Vee-Raport_Roczny_Skonsolidowany_2022-7.pdf | 402 KB | Polski · oficjalny | Pobierz | |
| 147329_Vee-Sprawozdanie_Zarzadu_Jednostkowe_2022-8.pdf | 494 KB | Polski · oficjalny | Pobierz | |
| 147329_Vee-Sprawozdanie_Zarzadu_Skonsolidowane_2022-9.pdf | 507 KB | Polski · oficjalny | Pobierz |
Wiążący jest oryginał w języku polskim; pozostałe wersje są tłumaczeniami.
Plik oficjalny (polski): Raport-roczny.zip · ZIP · 5,1 MB